Home / Live Online Course Cil Mcl Secl
CIL/MCL/SECL 2026 Live Online Course
We are here to guide you!
Raise your enquiry and
get callback.

No Data Found!
No Batches Found
Course Specifications
Everything you need to know about our comprehensive PSU program
Course Validity & Language
4 Months from the date of purchase.
Bilingual
Accessibility
Live + 1.5x Recorded Access
Teaching Hours
Technical: 100+ hours
Non-Technical: 90+ hours
Streams
CE, EE, ME, EC
Course Features
This well-crafted PSU Course of 150+ hours builds a strong foundation by thoroughly covering the syllabus in an easy-to-understand manner, equipping aspirants to crack PSU exams.

- Classes by experienced and renowned faculty.
- Comprehensive Non Tech Live Classes
- Detailed Practice Sessions of Technical Subjects
- Recorded Classes Access
- Comprehensive and exam simulated Test series for PSU Exams.
- Interactive teaching pedagogy through PPT presentations, conceptual videos, and animations to enrich the learning experience & for better understanding
- Doubt Support in Live Classes.
- Structured and Flexible Learning Mode
- CPQ PDFs
Subject List
| Subject List — Technical | Mode |
|---|---|
| 1STRENGTH OF MATERIALS | Live |
| 2RCC | Live |
| 3ENGINEERING MECHANICS | Live |
| 4STRUCTURAL ANALYSIS | Live |
| 5STEEL STRUCTURES | Live |
| 6SURVEYING ENGINEERING | Live |
| 7FLUID MECHANICS | Live |
| 8IRRIGATION | Live |
| 9HYDROLOGY | Live |
| 10ENVIRONMENTAL/WATER & WASTE WATER | Live |
| 11SOIL MECHANICS & FOUNDATION ENGINEERING | Live |
| 12BUILDING MATERIALS & CONSTRUCTION | Live |
| 13HYDRAULIC MACHINE + OCF | Live |
| 13HIGHWAY ENGINEERING | Live |
| Subject List — Technical | Mode |
|---|---|
| 1THERMODYNAMICS | Live |
| 2THEORY OF MACHINES | Live |
| 3FLUID MECHANICS | Live |
| 4MACHINE DESIGN | Live |
| 5STRENGTH OF MATERIALS | Live |
| 6ENGINEERING MECHANICS | Live |
| 7MATERIAL SCIENCE | Live |
| 8HEAT TRANSFER | Live |
| 9IM & OR | Live |
| 10APPLIED THERMODYNAMICS | Live |
| 11PRODUCTION | Live |
| Subject List — Technical | Mode |
|---|---|
| 1ANALOG ELECTRONICS | Live |
| 2ELECTRICAL INSTRUMENTS | Live |
| 3DIGITAL ELECTRONICS | Live |
| 4CONTROL SYSTEMS | Live |
| 5POWER SYSTEMS/POWER SYSTEM PROTECTION | Live |
| 6NETWORK ANALYSIS | Live |
| 7ELECTRICAL MACHINE | Live |
| 8POWER ELECTRONICS | Live |
| 9SIGNALS & SYSTEMS | Live |
| 10ELECTROMAGNETIC THEORY | Live |
| Subject List — Electronics | Mode |
|---|---|
| 1DIGITAL ELECTRONICS | Live |
| 2SIGNALS & SYSTEMS | Live |
| 3ELECTROMAGNETIC THEORY | Live |
| 4ANALOG | Live |
| 5CONTROL SYSTEMS | Live |
| 6ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS | Live |
| 7COMMUNICATION SYSTEMS | Live |
| 8ELECTRICAL INSTRUMENTS | Live |
| Subject List — General Studies | Mode |
|---|---|
| 1 ENGLISH | Live |
| 2APTITUDE & REASONING | Live |
| 3CURRENT AFFAIRS (PSUs SPECIFIC) | Live |




