Menu

New Batches


LIVE-ONLINE COURSES
Regular Batch - GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 30, Sep 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GB 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GC 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GD 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GH 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GE 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Admissions Closed
CE - GF 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Enroll Now
CE - GG 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Enroll Now
CE - GI 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Enroll Now
CE - GJ 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 64830.50/- 13194.92/- 86500/- 86500/- Enroll Now

Note 1 : GATE 2024 OTS will be included in the course.

Regular Batch - GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 30, Sep 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GB 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GC 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GD 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GH 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GE 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GF 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GG 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GI 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GJ 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now

Note-1 : GATE 2024 OTS will be included in the course.

         2. Students will be allowed to attend upto 5 subjects in next session either in offline classes or recorded classes.

Regular Batch - GATE+SES (GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Oct 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GB 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GC 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GD 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GH 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GE 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - GF 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GG 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GI 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - GJ 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now

Note-1 : GATE 2024 OTS will be included in the course.

         2. SES (GS) will be provided in Live-Online mode.

Regular Batch - GATE+SES (GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GB 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GC 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GH 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GD 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GE 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - GF 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - GG 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - GI 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - GJ 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now

Note-1 : GATE 2024 OTS will be included in the course.

         2. SES (GS) will be provided in Live-Online mode.

         3. Students will be allowed to attend upto 5 subjects in next session either in offline classes or recorded classes.

Regular Batch - ESE + GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 9-10 months 30, Sep 2024 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - B 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - C 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - D 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - H 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - E 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Admissions Closed
CE - F 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - G 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - I 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now
CE - J 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 73305.08/- 14720.34/- 96500/- 96500/- Enroll Now

Note-1: Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode.

          2: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

Regular Batch - ESE + GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 9-10 months 31, Oct 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - B 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - C 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - D 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - H 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - E 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Admissions Closed
CE - G 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - F 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - I 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now
CE - J 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 81779.66/- 16245.76/- 106500/- 106500/- Enroll Now

Note-1: Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode.

          2: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

          3. Students will be allowed to attend upto 5 subjects in next session either in offline classes or recorded classes.

Regular Batch - ESE + GATE + SES(GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Dec 2022 07:30 AM
to
01:30 PM
IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - B 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - C 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - D 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - H 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - E 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Admissions Closed
CE - F 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Enroll Now
CE - G 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Enroll Now
CE - I 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Enroll Now
CE - J 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 80084.74/- 15940.68/- 104500/- 104500/- Enroll Now

Note-1 : SES(GS) & Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode.

          2: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

Regular Batch - ESE + GATE + SES(GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Dec 2022 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 9-10 months 31, Oct 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - B 01, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - C 18, Jan 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - D 14, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - H 27, Mar 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - E 11, April 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Admissions Closed
CE - F 04, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Enroll Now
CE - G 25, May 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Enroll Now
CE - I 07, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Enroll Now
CE - J 19, Jun 2023 07:30 AM to 01:30 PM IGNOU ROAD CENTRE 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 88559.32/- 17466.10/- 114500/- 114500/- Enroll Now

Note-1 : SES(GS) & Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode.

          2: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

          3. Students will be allowed to attend upto 5 subjects in next session either in offline classes or recorded classes.

Regular Batch - ESE - 2023
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 11 March 2023 06:00PM to 9:30PM (Flexible) IGNOU ROAD CENTRE 3 Months 30, Jun 2023 1694.92/- 13305.08/- 2700/- 17700/- 17700/- Enroll Now
Regular Batch - GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Jan 2023 06:00 PM
to
09:30 PM
ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 57203.39/- 11822.03/- 77500/- 77500/- Admissions Closed
CE - GB 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 57203.39/- 11822.03/- 77500/- 77500/- Admissions Closed
CE - GC 16, Mar 2023 06:00PM to 9:30PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 57203.39/- 11822.03/- 77500/- 77500/- Admissions Closed
CE - GD 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 57203.39/- 11822.03/- 77500/- 77500/- Enroll Now

Note: GATE 2024 OTS will be included in the course.

Regular Batch - GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Jan 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 65677.96/- 13347.46/- 87500/- 87500/- Admissions Closed
CE - GB 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 65677.96/- 13347.46/- 87500/- 87500/- Admissions Closed
CE - GC 16, Mar 2023 06:00PM to 9:30PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 65677.96/- 13347.46/- 87500/- 87500/- Admissions Closed
CE - GD 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 65677.96/- 13347.46/- 87500/- 87500/- Enroll Now

Note: GATE 2024 OTS will be included in the course.

Regular Batch - GATE+SES (GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Jan 2023 06:00PM to 9:30PM ISBT 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - GB 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - GC 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - GD 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Enroll Now

Note-1: GATE 2024 OTS will be included in the course.

         2. SES(GS) will be provided in Live-Online mode.

Regular Batch - GATE+SES (GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 05, Jan 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - GB 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - GC 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - GD 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Enroll Now

Note-1: GATE 2024 OTS will be included in the course.

         2. SES(GS) will be provided in Live-Online mode.

Regular Batch - ESE + GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Jan 2023 06:00 PM
to
09:30 PM
ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - B 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - C 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Admissions Closed
CE - D 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 63983.05/- 13042.37/- 85500/- 85500/- Enroll Now

Note-1: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

         2: GS & Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode. Please find the below mentioned list of subjects

S.No Subject
1 Railway Engineering
2. PERT CPM
3. 8 GS Subjects

 

Regular Batch - ESE + GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Jan 2023 06:00PM to 9:30PM ISBT 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - B 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - C 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Admissions Closed
CE - D 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 72457.62/- 14567.80/- 95500/- 95500/- Enroll Now
Regular Batch - ESE + GATE + SES(GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Jan 2023 06:00 PM
to
09:30 PM
ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 70762.71/- 14262.71/- 93500/- 93500/- Admissions Closed
CE - B 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 70762.71/- 14262.71/- 93500/- 93500/- Admissions Closed
CE - C 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 70762.71/- 14262.71/- 93500/- 93500/- Admissions Closed
CE - D 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 70762.71/- 14262.71/- 93500/- 93500/- Enroll Now

Note-1: GATE 2024 OTS will be included in the course & ESE 2024 Pre Test Series will be conducted in offline mode.

         2: GS, SES(GS) & Extra technical subjects of ESE syllabus will be conducted in Live-Online mode. Please find the below mentioned list of subjects

S.No Subject
1 Railway Engineering
2. PERT CPM
3. 8 GS Subjects (ESE)
4. GS Subjects (SES)

 

Regular Batch - ESE + GATE + SES(GS) - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - A 05, Jan 2023 06:00PM to 9:30PM ISBT 8-9 Months 31, Oct 2023 8474.58/- 79237.28/- 15788.14/- 103500/- 103500/- Admissions Closed
CE - B 15, Feb 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 8-9 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 79237.28/- 15788.14/- 103500/- 103500/- Admissions Closed
CE - C 16, Mar 2023 06:00 PM to 09:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 79237.28/- 15788.14/- 103500/- 103500/- Admissions Closed
CE - D 29, May 2023 6:00 PM - 9:30 PM ISBT 31, Dec 2023 8474.58/- 79237.28/- 15788.14/- 103500/- 103500/- Enroll Now
Regular Batch - GATE - 2024
Batch Code Batch Date Batch Timing Venue Batch Duration End Date Admission fee Tuition fee GST (Amount) (Adm+Tuition+GST) Total Payable fee  
CE - GA 12, Mar 2023 5:00 PM to 9:00 PM (Tentative) Sitabari, Tonk Road 7-8 Months 31, Dec 2023 8474.58/- 57203.39/- 11822.03/- 77500/- 77500/-